產(chan) 品目錄
品牌 | 台中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
數控係統 | 發那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
導軌類型 | 線軌 | 工作台數量 | 單工作台 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界麵語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數 | 四軸 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鑽,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳台,海外 |
?
項目/機型 | Vcenter-55 |
行程 |
|
X 軸行程 mm | 550 |
Y 軸行程 mm | 460 |
Z 軸行程 mm | 460 |
距離 |
|
主軸中心到立柱 mm | 544.5 |
主軸鼻端到工作台距離 mm | 150~610 |
工作台尺寸 mm | 800*460 |
T 型溝尺寸(溝數*大小*距離) mm | 4*18*100 |
大工作荷重 kg | 300 |
主軸 |
|
主軸(內(nei) 孔)錐度 | BT-40 |
馬達功率-連續/30 分鍾 KW(AC) | 7.5/11 |
主軸轉速 rpm | 8000 |
三軸 |
|
X/Y/Z 軸快速進給定速 m/min | 36/36/24 |
X/Y/Z 軸伺服馬達功率 KW | 3/3/3 |
工作台切削速度 m/min | 10 |
X/Y 軸螺杆(直徑*節距) mm | 40*P16 |
Z 軸螺杆(直徑*節距) mm | 40*P12 |
刀具 |
|
刀具大長度 mm | 250 |
刀具大重量 kg | 8 |
刀倉(cang) 容量 | 24(圓盤) |
刀具大直徑(無鄰刀) mm | 80(125) |
換刀時間(特殊) sec | 1.5(T-T),5.9(C-C) |
拉栓角度 deg. | 90(選配 45) |
選刀方式 | 隨機 |
機械 |
|
電源需求 KVA | 23 |
氣壓源(小/大) kg/cm2 | 5.5/6.5 |
水箱容量 L | 225 |
標準控製器 | FANUC 0i-MF |
占地麵積 mm | 1955*2350 |
機械高度 mm | 2500 |
機械重量 kg | 4600 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 betway体育官网 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:78520